1 / 5
Evita daños por surcos, protege el suelo y previene deslizamientos durante la construcción, perforación y eventos al aire libre. Cada panel cuenta con juntas de enclavamiento y una textura antideslizante para garantizar la máxima estabilidad y reutilización.
| Propiedad | Unidad | Valor | Prueba (Test) |
|---|---|---|---|
| Material | - | 100% de HDPE | - |
| Densidad | G/cm³ | 0,94 - 0,97 | ASTM D792 |
| Fuerza tensil | MPa | 20 - 30 | ASTM D638 |
| Fuerza de flexión | MPa | ≥ 25 | ASTM D790 |
| Resistencia al impacto | KJ/m² | Excelente | ASTM D256 |
| Temperatura de op. | ℃ | De -50 a +80 | - |
| Textura de superficie | - | Antideslizante | - |
| Tipo de conexión | - | Acero o HDPE Link | - |
| Capacidad de carga | Toneladas | 60 - 80 | - |

